このたび、2022年ITI(国際味覚審査機構)におきまして、優秀味覚賞を受賞しました。
|
当社「焼極シリーズ」と「味極シリーズ」商品は
今回の受賞で2011年より12年連続の優秀味覚賞の受賞となります。
また、「熟成ジャバンのり70gスタンダード」は優秀味覚賞3starsを初受賞いたしました。
International Taste Institute(旧称:iTQi 国際味覚審査機構)は
食品や飲食品の味を審査し、優れた製品を表彰・プロモーションする 世界有数の独立機関です。
ヨーロッパで最も格式ある15の調理師協会および国際ソムリエ協会(ASI)
に属する一流シェフやソムリエで構成されております。
|
  |
優秀味覚賞にエントリーされた食品・飲料品は、
味覚のオピニオンリーダーであり、味覚の専門家であるシェフとソムリエによって、
全て目隠し方式(パッケージおよび製品を特定するものを全て取り除いた形)で行われ、
「第一印象、外観、香り、食感、味・後味」の5項目によって採点されます。
各製品は他製品との比較ではなく、その商品自身の「味覚的な満足度」によって審査されます。
そして審査員による官能分析の評価が70%以上の製品のみが優秀味覚賞を受賞できます。
この事から同賞は食品業界では「食品のミシュラン・ガイド」とも呼ばれています。
|
☆☆☆ (3stars) |
極めて優秀 総合評定 90%以上 |
☆☆ (2stars) |
特記に値する 総合評定 80%以上〜90%未満 |
☆ (1star) |
美味しい 総合評定 70%以上〜80%未満 |
|
|
<受賞商品のご案内>
|
『極』味のり製品 ・・・
2stars(2011年・2016年)、
3stars(2012年−2015年、2017年−2022年)
<味極6袋>
|
|
商品名 | 味極6袋 |
内容量 | 6袋詰(8切6枚)板のり4.5枚 |
商品コード | 3226 |
荷姿 | (20×1)×2 | 賞味期間 | 13ヶ月 |
商品サイズ/重量 | 単品 | 205×110×120mm/ 91g |
ケース | 447×542×162mm/2,437g |
JANコード | 4902122032265 |
GTINコード | 14902122032262 |
|
<味極8袋>
|
|
商品名 | 味極8袋 |
内容量 | 8袋詰(8切6枚)板のり6枚 |
商品コード | 3228 |
荷姿 | (15×1)×2 | 賞味期間 | 13ヶ月 |
商品サイズ/重量 | 単品 | 205×110×140mm/ 119g |
ケース | 400×561×160mm/2,410g |
JANコード | 4902122032289 |
GTINコード | 14902122032286 |
|
<味極4束>
|
|
商品名 | 味極4束 |
内容量 | 4袋詰(8切5枚)板のり2.5枚 |
商品コード | 2104 |
荷姿 | (10×4)×2 | 賞味期間 | 13ヶ月 |
商品サイズ/重量 | 単品 | 200×145×20mm/ 43g |
ケース | 292×414×183mm/2,020g |
JANコード | 4902122021016 |
GTINコード | 14902122021013 |
|
<味極10切60枚卓上用>
|
|
商品名 | 味極10切60枚卓上用 |
内容量 | 10切60枚(板のり6枚) |
商品コード | 1335 |
荷姿 | (15×1)×4 |
賞味期間 | 13ヶ月 |
商品サイズ/重量 | 単品 | 140×74×74mm/81g |
ケース | 240×390×155mm/1,469g |
JANコード | 4902122013356 |
GTINコード | 14902122013353 |
|
『極』焼のり製品 ・・・
2stars(2011年−2015年、2019年−2022年)、
3stars(2016年−2018年)
|
<焼極10枚>
|
|
商品名 | 焼極10枚 |
内容量 | 板のり10枚 |
商品コード | 4651 |
荷姿 | (10×2)×4 | 賞味期間 | 13ヶ月 |
商品サイズ/重量 | 単品 | 270×217×15mm/ 68g |
ケース | 227×558×141mm/1,869g |
JANコード | 4902122046514 |
GTINコード | 14902122046511 |
|
<焼極5枚>
|
|
商品名 | 焼極5枚 |
内容量 | 板のり5枚 |
商品コード | 4652 |
荷姿 | (10×2)×4 | 賞味期間 | 13ヶ月 |
商品サイズ/重量 | 単品 | 250×195×10mm/ 50g |
ケース | 220×500×134mm/1,500g |
JANコード | 4902122046521 |
GTINコード | 14902122046528 |
|
熟成ジャバンのり ・・・ 3stars(2022年)
|
<熟成ジャバンのり70gスタンダード>
|
|
商品名 | 熟成ジャバンのり70gスタンダード |
内容量 | 70g |
商品コード | 3020 |
荷姿 | (10×1)×6 | 賞味期間 | 12ヶ月 |
商品サイズ/重量 | 単品 | 240×175×70mm/ 80g |
ケース | 215×325×225mm/1,100g |
JANコード | 4902122030209 |
GTINコード | 14902122030206 |
|
『極』ギフト製品
『極』味のり ・・・ 2stars(2011年・2016年)、3stars(2012年−2015年、2017年−2022年)
『極』焼のり ・・・ 2stars(2011年−2015年、2019年−2022年)、3stars(2016年−2018年)
|
<極KN−20R>
|
|
商品名 | 極KN−20R |
セット内容 |
味付のり丸缶 12袋詰(8切5枚)板のり7.5枚
焼のり半裁缶 2袋詰(2切8枚)板のり8枚 |
商品コード | 8270 |
ケース入数 | 10個入 | 賞味期間 | 24ヶ月 |
商品サイズ/重量 | 単品 | 255×250×82mm/ 625g |
ケース | 430×530×270mm/ 6,933g |
JANコード | 4902122082703 |
GTINコード | 14902122082700 |
|
<極KN−30R>
|
|
商品名 | 極KN−30R |
セット内容 |
味付のり丸缶 12袋詰(8切5枚)板のり7.5枚×2
焼のり半裁缶 2袋詰(2切8枚)板のり8枚 |
商品コード | 8271 |
ケース入数 | 6個入 | 賞味期間 | 24ヶ月 |
商品サイズ/重量 | 単品 | 255×330×82mm/ 862g |
ケース | 350×520×270mm/ 5,689g |
JANコード | 4902122082710 |
GTINコード | 14902122082717 |
|
<極KN−50R>
|
|
商品名 | 極KN−50R |
セット内容 |
味付のり丸缶 12袋詰(8切5枚)板のり7.5枚×4
焼のり半裁缶 2袋詰(2切8枚)板のり8枚 |
商品コード | 8281 |
ケース入数 | 6個入 | 賞味期間 | 24ヶ月 |
商品サイズ/重量 | 単品 | 250×480×82mm/ 1,254g |
ケース | 490×520×270mm/ 8,264g |
JANコード | 4902122082819 |
GTINコード | 14902122082816 |
|
<KGX−20R>
|
|
商品名 | KGX−20R |
セット内容 | 味のり瓶 28袋詰(8切5枚)板のり17.5枚 |
商品コード | 8242 |
ケース入数 | 6個入 | 賞味期間 | 24ヶ月 |
商品サイズ/重量 | 単品 | 263×190×190mm/ 1,549g |
ケース | 399×594×289mm/ 9,793g |
JANコード | 4902122082420 |
GTINコード | 14902122082427 |
|
<KGX−30R>
|
|
商品名 | KGX−30R |
セット内容 | 味付のり瓶 44袋詰(8切5枚)板のり27.5枚 |
商品コード | 8243 |
ケース入数 | 6個入 | 賞味期間 | 24ヶ月 |
商品サイズ/重量 | 単品 | 295×190×190mm/ 1,645g |
ケース | 399×594×323mm/ 10,370g |
JANコード | 4902122082437 |
GTINコード | 14902122082434 |
|
120か国以上に及ぶ参加企業の商品がITIに審査される中、「味覚」の点で優れた商品として評価されたことは、当社の「極」シリーズが世界に認められた優れた味覚であるという評価を頂いたと感じますとともに、この栄誉におごることなく、さらに品質の良い商品をご提供出来る様、努力してまいります。
|